BAJK je postal THATBIKE. Novo ime, ista platforma, še več možnosti.

Podrobnosti

Starost
Novo
Proizvajalec
Giant
Letnik izdelave
2022
Velikost okvirja
S
Material okvirja
Karbon

Opis

Giant · Trinity Advanced Pro Tri Frameset

Triatlon.
Vaša sestava.

Trinity Advanced Pro je karbonski triatlonski / TT okvir z osnovnim karbonskim krmilom Trinity in karbonsko sedežno oporo Trinity.

Okvir (frameset)Karbon Advanced

Karbonskiokvir

Platiščezavore (na platišče)

4velikosti okvirja

Zakaj Trinity

Triatlonski okvir.

01 · OKVIRKarbon Advanced

Okvir in vilice iz karbona razreda Advanced, vilice z aluminijasto krmilno cevjo OverDrive.

02 · KOKPITOsnovno krmilo Trinity

Karbonsko osnovno krmilo Giant Trinity z obliko ski-bend.

03 · SEDEŽNA OPORASedežna opora Trinity

Karbonska sedežna opora Giant Trinity je del kompleta okvirja.

Oprema

Kaj dobite v kompletu okvirja.

KrmiloGiant Trinity, karbonsko osnovno krmilo z obliko ski-bend

Okvirkarbon razreda Advanced

Karbonski okvir razreda Advanced.

Sedežna oporaGiant Trinity, karbon

Sedežna opora je del kompleta okvirja.

Tehnični podatki

Specifikacije

Okvir in vzmetenje

Okvir: Advanced-Grade Composite
Vilice: Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer

Kokpit in oprema

Krmilo: Giant Trinity Composite base bar with ski bend
Sedežna opora: Giant Trinity Composite

Fit

Izberite velikost

S166–178 cmStack 510 · Reach 410

Geometrija okvirja in priporočena višina kolesarja

| XS | S | M | L
Višina kolesarja (cm) | 160–172 | 166–178 | 172–184 | 179–193
Stack (mm) | 482 | 510 | 539 | 568
Reach (mm) | 398 | 410 | 417 | 423
Sedežna cev (mm) | 460 | 490 | 515 | 545
Kot sedežne cevi (°) | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0
Zgornja cev (mm) | 509 | 528 | 541 | 554
Krmilna cev (mm) | 80 | 110 | 140 | 170
Kot krmilne cevi (°) | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0
Zamik vilic (mm) | 40 | 40 | 40 | 40
Trail (mm) | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0
Medosna razdalja (mm) | 967 | 988 | 1003 | 1018
Zadnja vilica (mm) | 405 | 405 | 405 | 405
BB drop (mm) | 65 | 65 | 65 | 65
Standover (mm) | 742 | 767 | 790 | 836
Širina krmila (mm) | 400 | 400 | 400 | 400
Dolžina opore krmila (mm) | 80 | 80 | 80 | 80
Dolžina gonilk (mm) | 165 | 170 | 172 | 175
Velikost koles | 700C | 700C | 700C | 700C
Stack blazinic (mm) | 582-642 (Tri) | 550-600 (TT) | 612-672 (Tri) | 580-630 (TT) | 640-700 (Tri) | 610-660 (TT) | 670-730 (Tri) | 640-690 (TT)
Reach blazinic (mm) | 394-454 (Tri) | 403-463 (TT) | 406-466 (Tri) | 415-475 (TT) | 413-473 (Tri) | 422-482 (TT) | 419-479 (Tri) | 428-488 (TT)

Višine kolesarjev so okvirno priporočilo proizvajalca. Specifikacije, barve in razpoložljivost se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Na voljo v različicah: Velikost: S

Podobni oglasi